Waktu salat di Ton., Jepang

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Ton. Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 1/5/2026 - Jum'at Hijriah: 14/11/1447 - Jumu'ah
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
03:23 AM 04:59 AM 11:49 AM 03:35 PM 06:40 PM 08:11 PM
1/5/2026 - Jum'at
14/11/1447 AH - Jumu'ah
03:23 AM Subuh
04:59 AM Matahari terbit
11:49 AM Dzuhur
03:35 PM Ashar
06:40 PM Maghrib
08:11 PM Isya

Ton. Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/5/2026 Jum 03:23 AM 04:59 AM 11:49 AM 03:35 PM 06:40 PM 08:11 PM
2/5/2026 Sab 03:21 AM 04:58 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:41 PM 08:12 PM
3/5/2026 Ahad 03:20 AM 04:57 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:42 PM 08:13 PM
4/5/2026 Sen 03:18 AM 04:56 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:43 PM 08:14 PM
5/5/2026 Sel 03:17 AM 04:55 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:44 PM 08:16 PM
6/5/2026 Rab 03:15 AM 04:54 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:44 PM 08:17 PM
7/5/2026 Kam 03:14 AM 04:53 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:45 PM 08:18 PM

Ton. Waktu salat untuk bulan ini

2026-05
Mei 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/5/2026 Jum 03:23 AM 04:59 AM 11:49 AM 03:35 PM 06:40 PM 08:11 PM
2/5/2026 Sab 03:21 AM 04:58 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:41 PM 08:12 PM
3/5/2026 Ahad 03:20 AM 04:57 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:42 PM 08:13 PM
4/5/2026 Sen 03:18 AM 04:56 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:43 PM 08:14 PM
5/5/2026 Sel 03:17 AM 04:55 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:44 PM 08:16 PM
6/5/2026 Rab 03:15 AM 04:54 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:44 PM 08:17 PM
7/5/2026 Kam 03:14 AM 04:53 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:45 PM 08:18 PM
8/5/2026 Jum 03:13 AM 04:52 AM 11:49 AM 03:36 PM 06:46 PM 08:19 PM
9/5/2026 Sab 03:11 AM 04:51 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:47 PM 08:20 PM
10/5/2026 Ahad 03:10 AM 04:50 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:48 PM 08:22 PM
11/5/2026 Sen 03:08 AM 04:49 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:49 PM 08:23 PM
12/5/2026 Sel 03:07 AM 04:48 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:50 PM 08:24 PM
13/5/2026 Rab 03:06 AM 04:47 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:50 PM 08:25 PM
14/5/2026 Kam 03:05 AM 04:46 AM 11:49 AM 03:37 PM 06:51 PM 08:26 PM
15/5/2026 Jum 03:03 AM 04:45 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:52 PM 08:28 PM
16/5/2026 Sab 03:02 AM 04:45 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:53 PM 08:29 PM
17/5/2026 Ahad 03:01 AM 04:44 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:54 PM 08:30 PM
18/5/2026 Sen 03:00 AM 04:43 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:55 PM 08:31 PM
19/5/2026 Sel 02:59 AM 04:42 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:55 PM 08:32 PM
20/5/2026 Rab 02:58 AM 04:42 AM 11:49 AM 03:38 PM 06:56 PM 08:34 PM
21/5/2026 Kam 02:57 AM 04:41 AM 11:49 AM 03:39 PM 06:57 PM 08:35 PM
22/5/2026 Jum 02:56 AM 04:40 AM 11:49 AM 03:39 PM 06:58 PM 08:36 PM
23/5/2026 Sab 02:55 AM 04:40 AM 11:49 AM 03:39 PM 06:59 PM 08:37 PM
24/5/2026 Ahad 02:54 AM 04:39 AM 11:49 AM 03:39 PM 06:59 PM 08:38 PM
25/5/2026 Sen 02:53 AM 04:38 AM 11:49 AM 03:39 PM 07:00 PM 08:39 PM
26/5/2026 Sel 02:52 AM 04:38 AM 11:49 AM 03:40 PM 07:01 PM 08:40 PM
27/5/2026 Rab 02:51 AM 04:37 AM 11:49 AM 03:40 PM 07:02 PM 08:41 PM
28/5/2026 Kam 02:50 AM 04:37 AM 11:49 AM 03:40 PM 07:02 PM 08:42 PM
29/5/2026 Jum 02:49 AM 04:36 AM 11:50 AM 03:40 PM 07:03 PM 08:43 PM
30/5/2026 Sab 02:48 AM 04:36 AM 11:50 AM 03:40 PM 07:04 PM 08:44 PM
31/5/2026 Ahad 02:48 AM 04:36 AM 11:50 AM 03:41 PM 07:04 PM 08:45 PM

Waktu salat di kota lain di Jepang

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh