Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:18 AM | 05:38 AM | 01:07 PM | 05:11 PM | 08:34 PM | 10:43 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:17 AM | 05:35 AM | 01:02 PM | 05:06 PM | 08:28 PM | 10:35 PM |
| Sieggraben | 03:18 AM | 05:34 AM | 01:01 PM | 05:04 PM | 08:26 PM | 10:32 PM |
| Erlauf | 03:18 AM | 05:37 AM | 01:05 PM | 05:10 PM | 08:33 PM | 10:41 PM |
| Pernitz | 03:17 AM | 05:35 AM | 01:02 PM | 05:06 PM | 08:29 PM | 10:36 PM |
| Burgkirchen | 03:26 AM | 05:46 AM | 01:14 PM | 05:18 PM | 08:41 PM | 10:50 PM |
| Schildorn | 03:25 AM | 05:44 AM | 01:12 PM | 05:16 PM | 08:40 PM | 10:48 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:24 AM | 05:39 AM | 01:04 PM | 05:08 PM | 08:29 PM | 10:34 PM |
| Achenkirch | 03:37 AM | 05:53 AM | 01:19 PM | 05:23 PM | 08:45 PM | 10:50 PM |
| Wildschönau | 03:37 AM | 05:52 AM | 01:18 PM | 05:21 PM | 08:43 PM | 10:48 PM |
