Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:28 AM | 05:43 AM | 01:06 PM | 05:08 PM | 08:28 PM | 10:33 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:27 AM | 05:40 AM | 01:02 PM | 05:03 PM | 08:22 PM | 10:25 PM |
| Sieggraben | 03:27 AM | 05:39 AM | 01:00 PM | 05:02 PM | 08:20 PM | 10:23 PM |
| Erlauf | 03:28 AM | 05:43 AM | 01:05 PM | 05:07 PM | 08:27 PM | 10:31 PM |
| Pernitz | 03:27 AM | 05:40 AM | 01:02 PM | 05:03 PM | 08:23 PM | 10:26 PM |
| Burgkirchen | 03:36 AM | 05:51 AM | 01:13 PM | 05:15 PM | 08:35 PM | 10:40 PM |
| Schildorn | 03:35 AM | 05:50 AM | 01:12 PM | 05:14 PM | 08:34 PM | 10:38 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:33 AM | 05:44 AM | 01:04 PM | 05:05 PM | 08:23 PM | 10:24 PM |
| Achenkirch | 03:47 AM | 05:58 AM | 01:19 PM | 05:20 PM | 08:39 PM | 10:40 PM |
| Wildschönau | 03:46 AM | 05:57 AM | 01:18 PM | 05:19 PM | 08:37 PM | 10:38 PM |
