Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:42 AM | 05:52 AM | 01:05 PM | 05:03 PM | 08:18 PM | 10:18 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:41 AM | 05:48 AM | 01:01 PM | 04:58 PM | 08:12 PM | 10:10 PM |
| Sieggraben | 03:41 AM | 05:47 AM | 12:59 PM | 04:57 PM | 08:11 PM | 10:08 PM |
| Erlauf | 03:42 AM | 05:51 AM | 01:04 PM | 05:02 PM | 08:17 PM | 10:16 PM |
| Pernitz | 03:41 AM | 05:48 AM | 01:01 PM | 04:59 PM | 08:13 PM | 10:11 PM |
| Burgkirchen | 03:50 AM | 05:59 AM | 01:12 PM | 05:11 PM | 08:25 PM | 10:24 PM |
| Schildorn | 03:49 AM | 05:58 AM | 01:11 PM | 05:09 PM | 08:24 PM | 10:22 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:47 AM | 05:52 AM | 01:03 PM | 05:00 PM | 08:14 PM | 10:10 PM |
| Achenkirch | 04:01 AM | 06:06 AM | 01:18 PM | 05:15 PM | 08:29 PM | 10:25 PM |
| Wildschönau | 04:00 AM | 06:05 AM | 01:17 PM | 05:14 PM | 08:27 PM | 10:24 PM |
