Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:03 AM | 06:04 AM | 01:03 PM | 04:55 PM | 08:02 PM | 09:54 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:01 AM | 06:00 AM | 12:59 PM | 04:50 PM | 07:56 PM | 09:47 PM |
| Sieggraben | 04:01 AM | 05:59 AM | 12:57 PM | 04:48 PM | 07:55 PM | 09:45 PM |
| Erlauf | 04:02 AM | 06:03 AM | 01:02 PM | 04:54 PM | 08:00 PM | 09:53 PM |
| Pernitz | 04:01 AM | 06:01 AM | 12:59 PM | 04:50 PM | 07:57 PM | 09:48 PM |
| Burgkirchen | 04:11 AM | 06:11 AM | 01:11 PM | 05:02 PM | 08:09 PM | 10:01 PM |
| Schildorn | 04:09 AM | 06:10 AM | 01:09 PM | 05:00 PM | 08:07 PM | 09:59 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:06 AM | 06:04 AM | 01:01 PM | 04:52 PM | 07:58 PM | 09:48 PM |
| Achenkirch | 04:20 AM | 06:18 AM | 01:16 PM | 05:07 PM | 08:13 PM | 10:03 PM |
| Wildschönau | 04:19 AM | 06:17 AM | 01:15 PM | 05:06 PM | 08:12 PM | 10:01 PM |
