Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:23 AM | 05:09 AM | 12:57 PM | 05:09 PM | 08:47 PM | 11:18 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:25 AM | 05:06 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 08:40 PM | 11:07 PM |
| Sieggraben | 02:26 AM | 05:05 AM | 12:52 PM | 05:02 PM | 08:38 PM | 11:04 PM |
| Erlauf | 02:23 AM | 05:08 AM | 12:56 PM | 05:08 PM | 08:45 PM | 11:15 PM |
| Pernitz | 02:25 AM | 05:06 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 08:41 PM | 11:08 PM |
| Burgkirchen | 02:31 AM | 05:16 AM | 01:05 PM | 05:16 PM | 08:54 PM | 11:24 PM |
| Schildorn | 02:31 AM | 05:15 AM | 01:03 PM | 05:15 PM | 08:52 PM | 11:22 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:34 AM | 05:10 AM | 12:55 PM | 05:06 PM | 08:41 PM | 11:04 PM |
| Achenkirch | 02:47 AM | 05:24 AM | 01:10 PM | 05:21 PM | 08:56 PM | 11:21 PM |
| Wildschönau | 02:47 AM | 05:23 AM | 01:09 PM | 05:19 PM | 08:55 PM | 11:19 PM |
