Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:17 AM | 05:07 AM | 12:58 PM | 05:10 PM | 08:49 PM | 11:23 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:20 AM | 05:04 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 08:42 PM | 11:12 PM |
| Sieggraben | 02:22 AM | 05:04 AM | 12:52 PM | 05:03 PM | 08:40 PM | 11:08 PM |
| Erlauf | 02:18 AM | 05:06 AM | 12:57 PM | 05:09 PM | 08:47 PM | 11:20 PM |
| Pernitz | 02:20 AM | 05:04 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 08:43 PM | 11:13 PM |
| Burgkirchen | 02:26 AM | 05:15 AM | 01:05 PM | 05:17 PM | 08:56 PM | 11:29 PM |
| Schildorn | 02:26 AM | 05:13 AM | 01:03 PM | 05:16 PM | 08:54 PM | 11:26 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:29 AM | 05:08 AM | 12:56 PM | 05:06 PM | 08:43 PM | 11:09 PM |
| Achenkirch | 02:42 AM | 05:23 AM | 01:10 PM | 05:22 PM | 08:59 PM | 11:25 PM |
| Wildschönau | 02:42 AM | 05:22 AM | 01:09 PM | 05:20 PM | 08:57 PM | 11:23 PM |
