Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:09 AM | 06:54 AM | 12:51 PM | 04:07 PM | 06:48 PM | 08:27 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:05 AM | 06:49 AM | 12:47 PM | 04:03 PM | 06:44 PM | 08:21 PM |
| Sieggraben | 05:04 AM | 06:48 AM | 12:45 PM | 04:02 PM | 06:42 PM | 08:20 PM |
| Erlauf | 05:08 AM | 06:53 AM | 12:50 PM | 04:06 PM | 06:47 PM | 08:25 PM |
| Pernitz | 05:05 AM | 06:49 AM | 12:47 PM | 04:03 PM | 06:44 PM | 08:22 PM |
| Burgkirchen | 05:16 AM | 07:01 AM | 12:59 PM | 04:14 PM | 06:55 PM | 08:34 PM |
| Schildorn | 05:15 AM | 07:00 AM | 12:57 PM | 04:13 PM | 06:54 PM | 08:32 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:09 AM | 06:52 AM | 12:49 PM | 04:06 PM | 06:46 PM | 08:23 PM |
| Achenkirch | 05:23 AM | 07:06 AM | 01:04 PM | 04:20 PM | 07:01 PM | 08:38 PM |
| Wildschönau | 05:22 AM | 07:05 AM | 01:03 PM | 04:19 PM | 07:00 PM | 08:36 PM |
