Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:09 AM | 06:08 AM | 01:02 PM | 04:51 PM | 07:56 PM | 09:47 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:07 AM | 06:04 AM | 12:58 PM | 04:47 PM | 07:51 PM | 09:40 PM |
| Sieggraben | 04:07 AM | 06:03 AM | 12:57 PM | 04:45 PM | 07:49 PM | 09:38 PM |
| Erlauf | 04:09 AM | 06:07 AM | 01:01 PM | 04:50 PM | 07:55 PM | 09:45 PM |
| Pernitz | 04:07 AM | 06:05 AM | 12:58 PM | 04:47 PM | 07:51 PM | 09:40 PM |
| Burgkirchen | 04:17 AM | 06:16 AM | 01:10 PM | 04:59 PM | 08:03 PM | 09:53 PM |
| Schildorn | 04:16 AM | 06:14 AM | 01:08 PM | 04:57 PM | 08:02 PM | 09:52 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:12 AM | 06:08 AM | 01:00 PM | 04:49 PM | 07:52 PM | 09:40 PM |
| Achenkirch | 04:26 AM | 06:22 AM | 01:15 PM | 05:04 PM | 08:07 PM | 09:56 PM |
| Wildschönau | 04:25 AM | 06:21 AM | 01:14 PM | 05:03 PM | 08:06 PM | 09:54 PM |
