Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:11 AM | 06:09 AM | 01:02 PM | 04:50 PM | 07:54 PM | 09:44 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:09 AM | 06:06 AM | 12:58 PM | 04:46 PM | 07:49 PM | 09:37 PM |
| Sieggraben | 04:09 AM | 06:05 AM | 12:56 PM | 04:44 PM | 07:47 PM | 09:35 PM |
| Erlauf | 04:11 AM | 06:09 AM | 01:01 PM | 04:49 PM | 07:53 PM | 09:42 PM |
| Pernitz | 04:09 AM | 06:06 AM | 12:58 PM | 04:46 PM | 07:49 PM | 09:38 PM |
| Burgkirchen | 04:19 AM | 06:17 AM | 01:09 PM | 04:58 PM | 08:01 PM | 09:51 PM |
| Schildorn | 04:18 AM | 06:16 AM | 01:08 PM | 04:56 PM | 08:00 PM | 09:49 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:14 AM | 06:09 AM | 01:00 PM | 04:48 PM | 07:50 PM | 09:38 PM |
| Achenkirch | 04:28 AM | 06:24 AM | 01:15 PM | 05:03 PM | 08:06 PM | 09:53 PM |
| Wildschönau | 04:27 AM | 06:22 AM | 01:14 PM | 05:01 PM | 08:04 PM | 09:51 PM |
