Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:23 AM | 06:18 AM | 01:00 PM | 04:43 PM | 07:42 PM | 09:29 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:21 AM | 06:14 AM | 12:56 PM | 04:39 PM | 07:37 PM | 09:22 PM |
| Sieggraben | 04:20 AM | 06:13 AM | 12:54 PM | 04:37 PM | 07:35 PM | 09:20 PM |
| Erlauf | 04:23 AM | 06:17 AM | 12:59 PM | 04:42 PM | 07:41 PM | 09:27 PM |
| Pernitz | 04:21 AM | 06:14 AM | 12:56 PM | 04:39 PM | 07:37 PM | 09:23 PM |
| Burgkirchen | 04:31 AM | 06:25 AM | 01:08 PM | 04:50 PM | 07:49 PM | 09:36 PM |
| Schildorn | 04:30 AM | 06:24 AM | 01:06 PM | 04:49 PM | 07:48 PM | 09:34 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:25 AM | 06:17 AM | 12:58 PM | 04:41 PM | 07:39 PM | 09:23 PM |
| Achenkirch | 04:40 AM | 06:32 AM | 01:13 PM | 04:56 PM | 07:54 PM | 09:38 PM |
| Wildschönau | 04:39 AM | 06:30 AM | 01:12 PM | 04:55 PM | 07:52 PM | 09:37 PM |
