Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:40 AM | 06:30 AM | 12:57 PM | 04:32 PM | 07:24 PM | 09:06 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:37 AM | 06:26 AM | 12:53 PM | 04:27 PM | 07:19 PM | 09:00 PM |
| Sieggraben | 04:37 AM | 06:25 AM | 12:51 PM | 04:26 PM | 07:17 PM | 08:58 PM |
| Erlauf | 04:40 AM | 06:29 AM | 12:56 PM | 04:30 PM | 07:22 PM | 09:05 PM |
| Pernitz | 04:37 AM | 06:26 AM | 12:53 PM | 04:27 PM | 07:19 PM | 09:01 PM |
| Burgkirchen | 04:48 AM | 06:37 AM | 01:05 PM | 04:39 PM | 07:31 PM | 09:13 PM |
| Schildorn | 04:47 AM | 06:36 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:29 PM | 09:12 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:41 AM | 06:29 AM | 12:55 PM | 04:30 PM | 07:21 PM | 09:01 PM |
| Achenkirch | 04:56 AM | 06:44 AM | 01:10 PM | 04:44 PM | 07:36 PM | 09:17 PM |
| Wildschönau | 04:55 AM | 06:42 AM | 01:09 PM | 04:43 PM | 07:34 PM | 09:15 PM |
