Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:04 AM | 06:50 AM | 12:52 PM | 04:11 PM | 06:54 PM | 08:33 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:00 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 04:07 PM | 06:50 PM | 08:28 PM |
| Sieggraben | 05:00 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:06 PM | 06:48 PM | 08:26 PM |
| Erlauf | 05:03 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 04:10 PM | 06:53 PM | 08:32 PM |
| Pernitz | 05:01 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 04:07 PM | 06:50 PM | 08:28 PM |
| Burgkirchen | 05:11 AM | 06:57 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 07:02 PM | 08:40 PM |
| Schildorn | 05:10 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 04:17 PM | 07:00 PM | 08:39 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:04 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 04:10 PM | 06:52 PM | 08:29 PM |
| Achenkirch | 05:19 AM | 07:02 AM | 01:05 PM | 04:25 PM | 07:07 PM | 08:45 PM |
| Wildschönau | 05:17 AM | 07:01 AM | 01:04 PM | 04:23 PM | 07:06 PM | 08:43 PM |
