Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:05 AM | 05:09 AM | 01:05 PM | 05:20 PM | 09:02 PM | 11:44 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:10 AM | 05:06 AM | 01:01 PM | 05:14 PM | 08:55 PM | 11:32 PM |
| Sieggraben | 02:12 AM | 05:06 AM | 01:00 PM | 05:13 PM | 08:53 PM | 11:28 PM |
| Erlauf | 02:06 AM | 05:08 AM | 01:04 PM | 05:18 PM | 09:00 PM | 11:42 PM |
| Pernitz | 02:09 AM | 05:06 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 08:56 PM | 11:34 PM |
| Burgkirchen | 02:14 AM | 05:16 AM | 01:13 PM | 05:27 PM | 09:09 PM | 11:50 PM |
| Schildorn | 02:14 AM | 05:15 AM | 01:11 PM | 05:25 PM | 09:07 PM | 11:48 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:21 AM | 05:10 AM | 01:03 PM | 05:16 PM | 08:56 PM | 11:29 PM |
| Achenkirch | 02:33 AM | 05:25 AM | 01:18 PM | 05:31 PM | 09:11 PM | 11:45 PM |
| Wildschönau | 02:33 AM | 05:24 AM | 01:17 PM | 05:30 PM | 09:10 PM | 11:43 PM |
