Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:29 AM | 07:12 AM | 12:47 PM | 03:47 PM | 06:21 PM | 07:59 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:25 AM | 07:07 AM | 12:43 PM | 03:43 PM | 06:17 PM | 07:54 PM |
| Sieggraben | 05:23 AM | 07:06 AM | 12:41 PM | 03:42 PM | 06:16 PM | 07:53 PM |
| Erlauf | 05:28 AM | 07:11 AM | 12:46 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:58 PM |
| Pernitz | 05:25 AM | 07:08 AM | 12:43 PM | 03:43 PM | 06:18 PM | 07:55 PM |
| Burgkirchen | 05:36 AM | 07:20 AM | 12:55 PM | 03:54 PM | 06:29 PM | 08:06 PM |
| Schildorn | 05:35 AM | 07:18 AM | 12:53 PM | 03:53 PM | 06:27 PM | 08:05 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:27 AM | 07:09 AM | 12:45 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:56 PM |
| Achenkirch | 05:42 AM | 07:24 AM | 01:00 PM | 04:01 PM | 06:35 PM | 08:11 PM |
| Wildschönau | 05:41 AM | 07:23 AM | 12:59 PM | 04:00 PM | 06:34 PM | 08:10 PM |
