Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:22 AM | 05:14 AM | 01:06 PM | 05:19 PM | 08:58 PM | 11:32 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:25 AM | 05:12 AM | 01:02 PM | 05:14 PM | 08:51 PM | 11:21 PM |
| Sieggraben | 02:27 AM | 05:11 AM | 01:00 PM | 05:12 PM | 08:49 PM | 11:18 PM |
| Erlauf | 02:23 AM | 05:14 AM | 01:05 PM | 05:18 PM | 08:56 PM | 11:29 PM |
| Pernitz | 02:25 AM | 05:12 AM | 01:02 PM | 05:14 PM | 08:52 PM | 11:22 PM |
| Burgkirchen | 02:31 AM | 05:22 AM | 01:14 PM | 05:26 PM | 09:05 PM | 11:38 PM |
| Schildorn | 02:30 AM | 05:21 AM | 01:12 PM | 05:25 PM | 09:03 PM | 11:36 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:34 AM | 05:16 AM | 01:04 PM | 05:15 PM | 08:52 PM | 11:18 PM |
| Achenkirch | 02:47 AM | 05:30 AM | 01:19 PM | 05:30 PM | 09:07 PM | 11:35 PM |
| Wildschönau | 02:47 AM | 05:29 AM | 01:18 PM | 05:29 PM | 09:06 PM | 11:32 PM |
