Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:17 AM | 08:06 AM | 12:45 PM | 03:01 PM | 05:23 PM | 07:06 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:12 AM | 08:00 AM | 12:40 PM | 02:58 PM | 05:20 PM | 07:01 PM |
| Sieggraben | 06:11 AM | 07:58 AM | 12:39 PM | 02:57 PM | 05:19 PM | 07:00 PM |
| Erlauf | 06:16 AM | 08:04 AM | 12:44 PM | 03:00 PM | 05:22 PM | 07:05 PM |
| Pernitz | 06:13 AM | 08:00 AM | 12:41 PM | 02:58 PM | 05:20 PM | 07:02 PM |
| Burgkirchen | 06:24 AM | 08:13 AM | 12:52 PM | 03:08 PM | 05:31 PM | 07:13 PM |
| Schildorn | 06:23 AM | 08:11 AM | 12:51 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 07:12 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:14 AM | 08:01 AM | 12:43 PM | 03:02 PM | 05:24 PM | 07:04 PM |
| Achenkirch | 06:29 AM | 08:16 AM | 12:58 PM | 03:16 PM | 05:38 PM | 07:19 PM |
| Wildschönau | 06:28 AM | 08:15 AM | 12:56 PM | 03:15 PM | 05:37 PM | 07:18 PM |
