Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:39 AM | 05:47 AM | 12:58 PM | 04:55 PM | 08:10 PM | 10:09 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:38 AM | 05:43 AM | 12:53 PM | 04:50 PM | 08:04 PM | 10:01 PM |
| Sieggraben | 03:38 AM | 05:42 AM | 12:52 PM | 04:49 PM | 08:02 PM | 09:59 PM |
| Erlauf | 03:39 AM | 05:46 AM | 12:57 PM | 04:54 PM | 08:08 PM | 10:07 PM |
| Pernitz | 03:38 AM | 05:44 AM | 12:54 PM | 04:51 PM | 08:05 PM | 10:02 PM |
| Burgkirchen | 03:47 AM | 05:54 AM | 01:05 PM | 05:02 PM | 08:17 PM | 10:15 PM |
| Schildorn | 03:46 AM | 05:53 AM | 01:04 PM | 05:01 PM | 08:15 PM | 10:14 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:43 AM | 05:47 AM | 12:56 PM | 04:52 PM | 08:05 PM | 10:01 PM |
| Achenkirch | 03:57 AM | 06:01 AM | 01:11 PM | 05:07 PM | 08:21 PM | 10:17 PM |
| Wildschönau | 03:57 AM | 06:00 AM | 01:09 PM | 05:06 PM | 08:19 PM | 10:15 PM |
