Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:34 AM | 05:43 AM | 12:58 PM | 04:56 PM | 08:13 PM | 10:13 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:33 AM | 05:40 AM | 12:53 PM | 04:51 PM | 08:07 PM | 10:06 PM |
| Sieggraben | 03:33 AM | 05:39 AM | 12:52 PM | 04:50 PM | 08:05 PM | 10:03 PM |
| Erlauf | 03:34 AM | 05:43 AM | 12:56 PM | 04:55 PM | 08:11 PM | 10:11 PM |
| Pernitz | 03:33 AM | 05:40 AM | 12:53 PM | 04:52 PM | 08:07 PM | 10:06 PM |
| Burgkirchen | 03:42 AM | 05:51 AM | 01:05 PM | 05:04 PM | 08:20 PM | 10:20 PM |
| Schildorn | 03:41 AM | 05:50 AM | 01:03 PM | 05:02 PM | 08:18 PM | 10:18 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:38 AM | 05:44 AM | 12:56 PM | 04:53 PM | 08:08 PM | 10:05 PM |
| Achenkirch | 03:52 AM | 05:58 AM | 01:10 PM | 05:08 PM | 08:23 PM | 10:21 PM |
| Wildschönau | 03:51 AM | 05:57 AM | 01:09 PM | 05:07 PM | 08:22 PM | 10:19 PM |
