Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:36 AM | 05:20 AM | 01:07 PM | 05:18 PM | 08:53 PM | 11:21 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:38 AM | 05:17 AM | 01:02 PM | 05:12 PM | 08:47 PM | 11:11 PM |
| Sieggraben | 02:40 AM | 05:16 AM | 01:01 PM | 05:11 PM | 08:45 PM | 11:07 PM |
| Erlauf | 02:37 AM | 05:19 AM | 01:06 PM | 05:17 PM | 08:52 PM | 11:18 PM |
| Pernitz | 02:38 AM | 05:17 AM | 01:03 PM | 05:13 PM | 08:48 PM | 11:12 PM |
| Burgkirchen | 02:45 AM | 05:27 AM | 01:14 PM | 05:25 PM | 09:00 PM | 11:27 PM |
| Schildorn | 02:44 AM | 05:26 AM | 01:12 PM | 05:23 PM | 08:58 PM | 11:25 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:47 AM | 05:21 AM | 01:05 PM | 05:14 PM | 08:48 PM | 11:08 PM |
| Achenkirch | 03:00 AM | 05:35 AM | 01:20 PM | 05:29 PM | 09:03 PM | 11:25 PM |
| Wildschönau | 03:00 AM | 05:34 AM | 01:18 PM | 05:28 PM | 09:01 PM | 11:22 PM |
