Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:26 AM | 05:38 AM | 12:57 PM | 04:58 PM | 08:17 PM | 10:20 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:25 AM | 05:35 AM | 12:53 PM | 04:53 PM | 08:11 PM | 10:12 PM |
| Sieggraben | 03:25 AM | 05:34 AM | 12:51 PM | 04:51 PM | 08:09 PM | 10:10 PM |
| Erlauf | 03:26 AM | 05:38 AM | 12:56 PM | 04:57 PM | 08:16 PM | 10:18 PM |
| Pernitz | 03:25 AM | 05:35 AM | 12:53 PM | 04:53 PM | 08:12 PM | 10:13 PM |
| Burgkirchen | 03:34 AM | 05:46 AM | 01:04 PM | 05:05 PM | 08:24 PM | 10:27 PM |
| Schildorn | 03:33 AM | 05:45 AM | 01:03 PM | 05:04 PM | 08:22 PM | 10:25 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:31 AM | 05:39 AM | 12:55 PM | 04:55 PM | 08:12 PM | 10:12 PM |
| Achenkirch | 03:44 AM | 05:53 AM | 01:10 PM | 05:10 PM | 08:28 PM | 10:28 PM |
| Wildschönau | 03:44 AM | 05:52 AM | 01:09 PM | 05:09 PM | 08:26 PM | 10:26 PM |
