Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:02 AM | 05:30 AM | 01:07 PM | 05:14 PM | 08:43 PM | 10:59 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:02 AM | 05:27 AM | 01:02 PM | 05:09 PM | 08:37 PM | 10:50 PM |
| Sieggraben | 03:03 AM | 05:27 AM | 01:01 PM | 05:07 PM | 08:35 PM | 10:47 PM |
| Erlauf | 03:02 AM | 05:30 AM | 01:06 PM | 05:13 PM | 08:41 PM | 10:57 PM |
| Pernitz | 03:02 AM | 05:28 AM | 01:03 PM | 05:09 PM | 08:37 PM | 10:51 PM |
| Burgkirchen | 03:10 AM | 05:38 AM | 01:14 PM | 05:21 PM | 08:50 PM | 11:05 PM |
| Schildorn | 03:09 AM | 05:37 AM | 01:13 PM | 05:20 PM | 08:48 PM | 11:03 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:09 AM | 05:31 AM | 01:05 PM | 05:11 PM | 08:38 PM | 10:48 PM |
| Achenkirch | 03:23 AM | 05:46 AM | 01:20 PM | 05:26 PM | 08:53 PM | 11:04 PM |
| Wildschönau | 03:22 AM | 05:45 AM | 01:18 PM | 05:24 PM | 08:51 PM | 11:02 PM |
