Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:12 AM | 05:31 AM | 12:57 PM | 05:01 PM | 08:24 PM | 10:32 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:12 AM | 05:27 AM | 12:52 PM | 04:55 PM | 08:18 PM | 10:24 PM |
| Sieggraben | 03:12 AM | 05:27 AM | 12:51 PM | 04:54 PM | 08:16 PM | 10:21 PM |
| Erlauf | 03:12 AM | 05:30 AM | 12:56 PM | 04:59 PM | 08:22 PM | 10:30 PM |
| Pernitz | 03:12 AM | 05:28 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 08:18 PM | 10:25 PM |
| Burgkirchen | 03:20 AM | 05:38 AM | 01:04 PM | 05:08 PM | 08:31 PM | 10:39 PM |
| Schildorn | 03:19 AM | 05:37 AM | 01:03 PM | 05:06 PM | 08:29 PM | 10:37 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:18 AM | 05:31 AM | 12:55 PM | 04:57 PM | 08:19 PM | 10:23 PM |
| Achenkirch | 03:32 AM | 05:46 AM | 01:10 PM | 05:12 PM | 08:34 PM | 10:39 PM |
| Wildschönau | 03:31 AM | 05:45 AM | 01:08 PM | 05:11 PM | 08:33 PM | 10:37 PM |
