Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:01 AM | 05:25 AM | 12:57 PM | 05:03 PM | 08:29 PM | 10:42 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:01 AM | 05:22 AM | 12:52 PM | 04:57 PM | 08:23 PM | 10:34 PM |
| Sieggraben | 03:02 AM | 05:21 AM | 12:51 PM | 04:56 PM | 08:21 PM | 10:31 PM |
| Erlauf | 03:01 AM | 05:24 AM | 12:56 PM | 05:01 PM | 08:28 PM | 10:40 PM |
| Pernitz | 03:01 AM | 05:22 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 08:24 PM | 10:35 PM |
| Burgkirchen | 03:09 AM | 05:32 AM | 01:04 PM | 05:10 PM | 08:36 PM | 10:49 PM |
| Schildorn | 03:08 AM | 05:31 AM | 01:03 PM | 05:08 PM | 08:35 PM | 10:47 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:08 AM | 05:26 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 08:24 PM | 10:32 PM |
| Achenkirch | 03:21 AM | 05:40 AM | 01:10 PM | 05:14 PM | 08:40 PM | 10:48 PM |
| Wildschönau | 03:21 AM | 05:39 AM | 01:08 PM | 05:13 PM | 08:38 PM | 10:46 PM |
