Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:58 AM | 05:23 AM | 12:57 PM | 05:03 PM | 08:31 PM | 10:45 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:59 AM | 05:20 AM | 12:52 PM | 04:58 PM | 08:25 PM | 10:36 PM |
| Sieggraben | 02:59 AM | 05:20 AM | 12:51 PM | 04:56 PM | 08:23 PM | 10:33 PM |
| Erlauf | 02:59 AM | 05:23 AM | 12:56 PM | 05:02 PM | 08:29 PM | 10:43 PM |
| Pernitz | 02:58 AM | 05:21 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 08:25 PM | 10:37 PM |
| Burgkirchen | 03:07 AM | 05:31 AM | 01:04 PM | 05:10 PM | 08:38 PM | 10:51 PM |
| Schildorn | 03:06 AM | 05:30 AM | 01:03 PM | 05:09 PM | 08:36 PM | 10:49 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:05 AM | 05:24 AM | 12:55 PM | 05:00 PM | 08:26 PM | 10:35 PM |
| Achenkirch | 03:19 AM | 05:39 AM | 01:10 PM | 05:15 PM | 08:41 PM | 10:51 PM |
| Wildschönau | 03:18 AM | 05:38 AM | 01:08 PM | 05:13 PM | 08:39 PM | 10:49 PM |
