Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:38 AM | 05:49 AM | 01:06 PM | 05:05 PM | 08:22 PM | 10:23 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:37 AM | 05:46 AM | 01:01 PM | 05:00 PM | 08:16 PM | 10:15 PM |
| Sieggraben | 03:36 AM | 05:45 AM | 01:00 PM | 04:59 PM | 08:14 PM | 10:13 PM |
| Erlauf | 03:37 AM | 05:48 AM | 01:04 PM | 05:04 PM | 08:20 PM | 10:21 PM |
| Pernitz | 03:36 AM | 05:46 AM | 01:01 PM | 05:00 PM | 08:16 PM | 10:16 PM |
| Burgkirchen | 03:46 AM | 05:56 AM | 01:13 PM | 05:12 PM | 08:29 PM | 10:29 PM |
| Schildorn | 03:45 AM | 05:55 AM | 01:11 PM | 05:11 PM | 08:27 PM | 10:28 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:42 AM | 05:49 AM | 01:03 PM | 05:02 PM | 08:17 PM | 10:15 PM |
| Achenkirch | 03:56 AM | 06:04 AM | 01:18 PM | 05:17 PM | 08:32 PM | 10:30 PM |
| Wildschönau | 03:55 AM | 06:03 AM | 01:17 PM | 05:16 PM | 08:31 PM | 10:29 PM |
