Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:47 AM | 05:54 AM | 01:05 PM | 05:02 PM | 08:15 PM | 10:12 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:46 AM | 05:51 AM | 01:00 PM | 04:57 PM | 08:09 PM | 10:05 PM |
| Sieggraben | 03:46 AM | 05:50 AM | 12:59 PM | 04:55 PM | 08:07 PM | 10:03 PM |
| Erlauf | 03:47 AM | 05:53 AM | 01:04 PM | 05:00 PM | 08:13 PM | 10:11 PM |
| Pernitz | 03:46 AM | 05:51 AM | 01:01 PM | 04:57 PM | 08:09 PM | 10:06 PM |
| Burgkirchen | 03:55 AM | 06:02 AM | 01:12 PM | 05:09 PM | 08:22 PM | 10:19 PM |
| Schildorn | 03:54 AM | 06:00 AM | 01:11 PM | 05:07 PM | 08:20 PM | 10:17 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:51 AM | 05:54 AM | 01:03 PM | 04:59 PM | 08:10 PM | 10:05 PM |
| Achenkirch | 04:05 AM | 06:09 AM | 01:18 PM | 05:14 PM | 08:26 PM | 10:21 PM |
| Wildschönau | 04:04 AM | 06:08 AM | 01:16 PM | 05:12 PM | 08:24 PM | 10:19 PM |
