Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:31 AM | 05:11 AM | 12:57 PM | 05:08 PM | 08:43 PM | 11:10 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:33 AM | 05:09 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 08:37 PM | 11:00 PM |
| Sieggraben | 02:34 AM | 05:08 AM | 12:51 PM | 05:01 PM | 08:35 PM | 10:57 PM |
| Erlauf | 02:31 AM | 05:11 AM | 12:56 PM | 05:07 PM | 08:42 PM | 11:08 PM |
| Pernitz | 02:32 AM | 05:09 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 08:38 PM | 11:01 PM |
| Burgkirchen | 02:40 AM | 05:19 AM | 01:04 PM | 05:15 PM | 08:50 PM | 11:16 PM |
| Schildorn | 02:39 AM | 05:18 AM | 01:03 PM | 05:14 PM | 08:49 PM | 11:14 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:41 AM | 05:13 AM | 12:55 PM | 05:04 PM | 08:38 PM | 10:58 PM |
| Achenkirch | 02:54 AM | 05:27 AM | 01:10 PM | 05:19 PM | 08:53 PM | 11:14 PM |
| Wildschönau | 02:54 AM | 05:26 AM | 01:09 PM | 05:18 PM | 08:51 PM | 11:12 PM |
