Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:28 AM | 05:10 AM | 12:57 PM | 05:08 PM | 08:44 PM | 11:13 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:30 AM | 05:08 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 08:38 PM | 11:02 PM |
| Sieggraben | 02:31 AM | 05:07 AM | 12:51 PM | 05:01 PM | 08:36 PM | 10:59 PM |
| Erlauf | 02:29 AM | 05:10 AM | 12:56 PM | 05:07 PM | 08:43 PM | 11:10 PM |
| Pernitz | 02:30 AM | 05:08 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 08:39 PM | 11:04 PM |
| Burgkirchen | 02:37 AM | 05:18 AM | 01:04 PM | 05:16 PM | 08:51 PM | 11:19 PM |
| Schildorn | 02:36 AM | 05:17 AM | 01:03 PM | 05:14 PM | 08:50 PM | 11:17 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:38 AM | 05:12 AM | 12:55 PM | 05:05 PM | 08:39 PM | 11:00 PM |
| Achenkirch | 02:52 AM | 05:26 AM | 01:10 PM | 05:20 PM | 08:54 PM | 11:16 PM |
| Wildschönau | 02:51 AM | 05:25 AM | 01:09 PM | 05:18 PM | 08:53 PM | 11:14 PM |
