Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:25 AM | 05:10 AM | 12:57 PM | 05:09 PM | 08:46 PM | 11:15 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:28 AM | 05:07 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 08:39 PM | 11:05 PM |
| Sieggraben | 02:29 AM | 05:06 AM | 12:51 PM | 05:02 PM | 08:37 PM | 11:01 PM |
| Erlauf | 02:26 AM | 05:09 AM | 12:56 PM | 05:08 PM | 08:44 PM | 11:13 PM |
| Pernitz | 02:27 AM | 05:07 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 08:40 PM | 11:06 PM |
| Burgkirchen | 02:34 AM | 05:17 AM | 01:05 PM | 05:16 PM | 08:52 PM | 11:21 PM |
| Schildorn | 02:34 AM | 05:16 AM | 01:03 PM | 05:14 PM | 08:51 PM | 11:19 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:36 AM | 05:11 AM | 12:55 PM | 05:05 PM | 08:40 PM | 11:02 PM |
| Achenkirch | 02:49 AM | 05:25 AM | 01:10 PM | 05:20 PM | 08:55 PM | 11:19 PM |
| Wildschönau | 02:49 AM | 05:24 AM | 01:09 PM | 05:19 PM | 08:54 PM | 11:16 PM |
