Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:20 AM | 05:08 AM | 12:58 PM | 05:10 PM | 08:48 PM | 11:20 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:23 AM | 05:05 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 08:41 PM | 11:09 PM |
| Sieggraben | 02:24 AM | 05:04 AM | 12:52 PM | 05:03 PM | 08:39 PM | 11:06 PM |
| Erlauf | 02:21 AM | 05:07 AM | 12:56 PM | 05:08 PM | 08:46 PM | 11:18 PM |
| Pernitz | 02:22 AM | 05:05 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 08:42 PM | 11:11 PM |
| Burgkirchen | 02:29 AM | 05:15 AM | 01:05 PM | 05:17 PM | 08:55 PM | 11:26 PM |
| Schildorn | 02:28 AM | 05:14 AM | 01:03 PM | 05:15 PM | 08:53 PM | 11:24 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:31 AM | 05:09 AM | 12:55 PM | 05:06 PM | 08:42 PM | 11:07 PM |
| Achenkirch | 02:44 AM | 05:24 AM | 01:10 PM | 05:21 PM | 08:58 PM | 11:23 PM |
| Wildschönau | 02:44 AM | 05:23 AM | 01:09 PM | 05:20 PM | 08:56 PM | 11:21 PM |
