Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:07 AM | 06:07 AM | 01:03 PM | 04:53 PM | 07:58 PM | 09:49 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:05 AM | 06:03 AM | 12:58 PM | 04:48 PM | 07:52 PM | 09:42 PM |
| Sieggraben | 04:05 AM | 06:02 AM | 12:57 PM | 04:46 PM | 07:51 PM | 09:40 PM |
| Erlauf | 04:07 AM | 06:06 AM | 01:02 PM | 04:51 PM | 07:57 PM | 09:47 PM |
| Pernitz | 04:05 AM | 06:03 AM | 12:59 PM | 04:48 PM | 07:53 PM | 09:43 PM |
| Burgkirchen | 04:15 AM | 06:14 AM | 01:10 PM | 05:00 PM | 08:05 PM | 09:56 PM |
| Schildorn | 04:14 AM | 06:13 AM | 01:09 PM | 04:58 PM | 08:03 PM | 09:54 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:10 AM | 06:06 AM | 01:01 PM | 04:50 PM | 07:54 PM | 09:43 PM |
| Achenkirch | 04:24 AM | 06:21 AM | 01:16 PM | 05:05 PM | 08:09 PM | 09:58 PM |
| Wildschönau | 04:23 AM | 06:20 AM | 01:14 PM | 05:04 PM | 08:08 PM | 09:56 PM |
