Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:07 AM | 07:53 AM | 12:44 PM | 03:09 PM | 05:34 PM | 07:15 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:02 AM | 07:48 AM | 12:39 PM | 03:06 PM | 05:30 PM | 07:10 PM |
| Sieggraben | 06:00 AM | 07:46 AM | 12:38 PM | 03:05 PM | 05:30 PM | 07:09 PM |
| Erlauf | 06:05 AM | 07:52 AM | 12:43 PM | 03:09 PM | 05:33 PM | 07:14 PM |
| Pernitz | 06:02 AM | 07:48 AM | 12:40 PM | 03:06 PM | 05:31 PM | 07:11 PM |
| Burgkirchen | 06:14 AM | 08:00 AM | 12:51 PM | 03:17 PM | 05:41 PM | 07:22 PM |
| Schildorn | 06:12 AM | 07:59 AM | 12:50 PM | 03:16 PM | 05:40 PM | 07:20 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:04 AM | 07:49 AM | 12:42 PM | 03:10 PM | 05:34 PM | 07:13 PM |
| Achenkirch | 06:19 AM | 08:04 AM | 12:57 PM | 03:24 PM | 05:49 PM | 07:28 PM |
| Wildschönau | 06:18 AM | 08:03 AM | 12:55 PM | 03:23 PM | 05:47 PM | 07:27 PM |
