Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:10 AM | 06:55 AM | 12:51 PM | 04:05 PM | 06:46 PM | 08:24 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:07 AM | 06:50 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 06:42 PM | 08:19 PM |
| Sieggraben | 05:06 AM | 06:49 AM | 12:45 PM | 04:00 PM | 06:40 PM | 08:17 PM |
| Erlauf | 05:10 AM | 06:54 AM | 12:50 PM | 04:04 PM | 06:45 PM | 08:23 PM |
| Pernitz | 05:07 AM | 06:51 AM | 12:47 PM | 04:01 PM | 06:42 PM | 08:19 PM |
| Burgkirchen | 05:18 AM | 07:02 AM | 12:58 PM | 04:13 PM | 06:53 PM | 08:31 PM |
| Schildorn | 05:16 AM | 07:01 AM | 12:57 PM | 04:11 PM | 06:52 PM | 08:30 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:10 AM | 06:53 AM | 12:49 PM | 04:04 PM | 06:44 PM | 08:21 PM |
| Achenkirch | 05:25 AM | 07:08 AM | 01:04 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:36 PM |
| Wildschönau | 05:24 AM | 07:06 AM | 01:02 PM | 04:18 PM | 06:58 PM | 08:34 PM |
