Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:37 AM | 06:27 AM | 12:58 PM | 04:34 PM | 07:28 PM | 09:11 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:34 AM | 06:23 AM | 12:53 PM | 04:30 PM | 07:23 PM | 09:05 PM |
| Sieggraben | 04:33 AM | 06:22 AM | 12:52 PM | 04:28 PM | 07:21 PM | 09:03 PM |
| Erlauf | 04:36 AM | 06:26 AM | 12:57 PM | 04:33 PM | 07:27 PM | 09:10 PM |
| Pernitz | 04:34 AM | 06:24 AM | 12:54 PM | 04:30 PM | 07:23 PM | 09:06 PM |
| Burgkirchen | 04:44 AM | 06:35 AM | 01:05 PM | 04:41 PM | 07:35 PM | 09:18 PM |
| Schildorn | 04:43 AM | 06:33 AM | 01:04 PM | 04:40 PM | 07:33 PM | 09:17 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:38 AM | 06:26 AM | 12:56 PM | 04:32 PM | 07:25 PM | 09:06 PM |
| Achenkirch | 04:52 AM | 06:41 AM | 01:11 PM | 04:47 PM | 07:40 PM | 09:22 PM |
| Wildschönau | 04:51 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 04:46 PM | 07:38 PM | 09:20 PM |
