Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:54 AM | 06:43 AM | 01:05 PM | 04:36 PM | 07:28 PM | 09:10 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:51 AM | 06:39 AM | 01:00 PM | 04:32 PM | 07:23 PM | 09:04 PM |
| Sieggraben | 04:51 AM | 06:37 AM | 12:59 PM | 04:31 PM | 07:21 PM | 09:02 PM |
| Erlauf | 04:54 AM | 06:42 AM | 01:04 PM | 04:35 PM | 07:26 PM | 09:08 PM |
| Pernitz | 04:52 AM | 06:39 AM | 01:01 PM | 04:32 PM | 07:23 PM | 09:04 PM |
| Burgkirchen | 05:02 AM | 06:50 AM | 01:12 PM | 04:44 PM | 07:35 PM | 09:17 PM |
| Schildorn | 05:01 AM | 06:49 AM | 01:11 PM | 04:42 PM | 07:33 PM | 09:15 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:55 AM | 06:41 AM | 01:03 PM | 04:35 PM | 07:25 PM | 09:05 PM |
| Achenkirch | 05:10 AM | 06:56 AM | 01:18 PM | 04:50 PM | 07:40 PM | 09:20 PM |
| Wildschönau | 05:09 AM | 06:55 AM | 01:16 PM | 04:48 PM | 07:39 PM | 09:19 PM |
