Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:50 AM | 08:45 AM | 12:56 PM | 02:49 PM | 05:06 PM | 06:55 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:45 AM | 08:38 AM | 12:51 PM | 02:47 PM | 05:04 PM | 06:51 PM |
| Sieggraben | 06:43 AM | 08:36 AM | 12:50 PM | 02:46 PM | 05:03 PM | 06:50 PM |
| Erlauf | 06:49 AM | 08:43 AM | 12:54 PM | 02:49 PM | 05:06 PM | 06:54 PM |
| Pernitz | 06:45 AM | 08:39 AM | 12:51 PM | 02:47 PM | 05:04 PM | 06:51 PM |
| Burgkirchen | 06:57 AM | 08:52 AM | 01:03 PM | 02:57 PM | 05:14 PM | 07:02 PM |
| Schildorn | 06:56 AM | 08:50 AM | 01:01 PM | 02:56 PM | 05:13 PM | 07:01 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:47 AM | 08:39 AM | 12:53 PM | 02:51 PM | 05:08 PM | 06:54 PM |
| Achenkirch | 07:02 AM | 08:54 AM | 01:08 PM | 03:05 PM | 05:22 PM | 07:09 PM |
| Wildschönau | 07:00 AM | 08:53 AM | 01:07 PM | 03:04 PM | 05:21 PM | 07:08 PM |
