Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:52 AM | 06:41 AM | 01:05 PM | 04:37 PM | 07:29 PM | 09:11 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:49 AM | 06:37 AM | 01:00 PM | 04:33 PM | 07:24 PM | 09:05 PM |
| Sieggraben | 04:48 AM | 06:35 AM | 12:59 PM | 04:32 PM | 07:23 PM | 09:04 PM |
| Erlauf | 04:51 AM | 06:40 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 07:28 PM | 09:10 PM |
| Pernitz | 04:49 AM | 06:37 AM | 01:00 PM | 04:33 PM | 07:25 PM | 09:06 PM |
| Burgkirchen | 05:00 AM | 06:48 AM | 01:12 PM | 04:44 PM | 07:36 PM | 09:18 PM |
| Schildorn | 04:58 AM | 06:47 AM | 01:10 PM | 04:43 PM | 07:35 PM | 09:17 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:53 AM | 06:39 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 07:26 PM | 09:07 PM |
| Achenkirch | 05:07 AM | 06:54 AM | 01:17 PM | 04:50 PM | 07:41 PM | 09:22 PM |
| Wildschönau | 05:06 AM | 06:53 AM | 01:16 PM | 04:49 PM | 07:40 PM | 09:20 PM |
