Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:30 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 03:45 PM | 06:19 PM | 07:57 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:26 AM | 07:09 AM | 12:43 PM | 03:42 PM | 06:15 PM | 07:52 PM |
| Sieggraben | 05:25 AM | 07:07 AM | 12:41 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:51 PM |
| Erlauf | 05:29 AM | 07:13 AM | 12:46 PM | 03:44 PM | 06:19 PM | 07:56 PM |
| Pernitz | 05:26 AM | 07:09 AM | 12:43 PM | 03:42 PM | 06:16 PM | 07:53 PM |
| Burgkirchen | 05:37 AM | 07:21 AM | 12:54 PM | 03:53 PM | 06:27 PM | 08:04 PM |
| Schildorn | 05:36 AM | 07:19 AM | 12:53 PM | 03:51 PM | 06:25 PM | 08:03 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:29 AM | 07:11 AM | 12:45 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:54 PM |
| Achenkirch | 05:44 AM | 07:26 AM | 01:00 PM | 03:59 PM | 06:33 PM | 08:09 PM |
| Wildschönau | 05:42 AM | 07:24 AM | 12:59 PM | 03:58 PM | 06:32 PM | 08:08 PM |
