Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:32 AM | 06:25 AM | 01:02 PM | 04:43 PM | 07:41 PM | 09:26 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:29 AM | 06:21 AM | 12:58 PM | 04:38 PM | 07:36 PM | 09:20 PM |
| Sieggraben | 04:29 AM | 06:19 AM | 12:56 PM | 04:37 PM | 07:34 PM | 09:18 PM |
| Erlauf | 04:31 AM | 06:24 AM | 01:01 PM | 04:42 PM | 07:40 PM | 09:25 PM |
| Pernitz | 04:29 AM | 06:21 AM | 12:58 PM | 04:39 PM | 07:36 PM | 09:21 PM |
| Burgkirchen | 04:40 AM | 06:32 AM | 01:09 PM | 04:50 PM | 07:48 PM | 09:33 PM |
| Schildorn | 04:38 AM | 06:31 AM | 01:08 PM | 04:49 PM | 07:46 PM | 09:32 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:34 AM | 06:24 AM | 01:00 PM | 04:41 PM | 07:38 PM | 09:21 PM |
| Achenkirch | 04:48 AM | 06:38 AM | 01:15 PM | 04:56 PM | 07:53 PM | 09:36 PM |
| Wildschönau | 04:47 AM | 06:37 AM | 01:14 PM | 04:54 PM | 07:51 PM | 09:35 PM |
