Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:29 AM | 06:23 AM | 01:02 PM | 04:44 PM | 07:42 PM | 09:28 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:27 AM | 06:19 AM | 12:57 PM | 04:39 PM | 07:37 PM | 09:22 PM |
| Sieggraben | 04:26 AM | 06:18 AM | 12:56 PM | 04:38 PM | 07:35 PM | 09:20 PM |
| Erlauf | 04:29 AM | 06:22 AM | 01:01 PM | 04:43 PM | 07:41 PM | 09:27 PM |
| Pernitz | 04:27 AM | 06:19 AM | 12:58 PM | 04:39 PM | 07:37 PM | 09:23 PM |
| Burgkirchen | 04:37 AM | 06:30 AM | 01:09 PM | 04:51 PM | 07:49 PM | 09:35 PM |
| Schildorn | 04:36 AM | 06:29 AM | 01:08 PM | 04:49 PM | 07:48 PM | 09:34 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:31 AM | 06:22 AM | 01:00 PM | 04:41 PM | 07:39 PM | 09:23 PM |
| Achenkirch | 04:45 AM | 06:36 AM | 01:15 PM | 04:56 PM | 07:54 PM | 09:38 PM |
| Wildschönau | 04:44 AM | 06:35 AM | 01:13 PM | 04:55 PM | 07:53 PM | 09:37 PM |
