Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:52 AM | 08:46 AM | 12:57 PM | 02:50 PM | 05:07 PM | 06:55 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:46 AM | 08:40 AM | 12:52 PM | 02:47 PM | 05:04 PM | 06:51 PM |
| Sieggraben | 06:45 AM | 08:38 AM | 12:51 PM | 02:47 PM | 05:04 PM | 06:50 PM |
| Erlauf | 06:50 AM | 08:45 AM | 12:55 PM | 02:49 PM | 05:06 PM | 06:54 PM |
| Pernitz | 06:47 AM | 08:40 AM | 12:52 PM | 02:47 PM | 05:04 PM | 06:52 PM |
| Burgkirchen | 06:59 AM | 08:53 AM | 01:04 PM | 02:57 PM | 05:14 PM | 07:03 PM |
| Schildorn | 06:57 AM | 08:51 AM | 01:02 PM | 02:56 PM | 05:13 PM | 07:01 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:48 AM | 08:40 AM | 12:54 PM | 02:51 PM | 05:08 PM | 06:55 PM |
| Achenkirch | 07:03 AM | 08:56 AM | 01:09 PM | 03:06 PM | 05:23 PM | 07:09 PM |
| Wildschönau | 07:02 AM | 08:54 AM | 01:08 PM | 03:05 PM | 05:22 PM | 07:08 PM |
