Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:03 AM | 06:03 AM | 12:59 PM | 04:50 PM | 07:57 PM | 09:49 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:01 AM | 05:59 AM | 12:55 PM | 04:45 PM | 07:51 PM | 09:42 PM |
| Sieggraben | 04:01 AM | 05:58 AM | 12:54 PM | 04:44 PM | 07:50 PM | 09:40 PM |
| Erlauf | 04:03 AM | 06:02 AM | 12:58 PM | 04:49 PM | 07:55 PM | 09:47 PM |
| Pernitz | 04:01 AM | 06:00 AM | 12:55 PM | 04:46 PM | 07:52 PM | 09:43 PM |
| Burgkirchen | 04:11 AM | 06:10 AM | 01:07 PM | 04:57 PM | 08:04 PM | 09:56 PM |
| Schildorn | 04:10 AM | 06:09 AM | 01:05 PM | 04:56 PM | 08:02 PM | 09:54 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:06 AM | 06:03 AM | 12:57 PM | 04:47 PM | 07:53 PM | 09:42 PM |
| Achenkirch | 04:20 AM | 06:17 AM | 01:12 PM | 05:02 PM | 08:08 PM | 09:58 PM |
| Wildschönau | 04:19 AM | 06:16 AM | 01:11 PM | 05:01 PM | 08:07 PM | 09:56 PM |
