Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:01 AM | 06:01 AM | 12:59 PM | 04:51 PM | 07:58 PM | 09:51 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:59 AM | 05:58 AM | 12:55 PM | 04:46 PM | 07:53 PM | 09:44 PM |
| Sieggraben | 03:58 AM | 05:57 AM | 12:53 PM | 04:44 PM | 07:51 PM | 09:42 PM |
| Erlauf | 04:00 AM | 06:00 AM | 12:58 PM | 04:49 PM | 07:57 PM | 09:49 PM |
| Pernitz | 03:59 AM | 05:58 AM | 12:55 PM | 04:46 PM | 07:53 PM | 09:45 PM |
| Burgkirchen | 04:09 AM | 06:09 AM | 01:07 PM | 04:58 PM | 08:05 PM | 09:58 PM |
| Schildorn | 04:07 AM | 06:07 AM | 01:05 PM | 04:56 PM | 08:04 PM | 09:56 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:04 AM | 06:01 AM | 12:57 PM | 04:48 PM | 07:54 PM | 09:44 PM |
| Achenkirch | 04:18 AM | 06:16 AM | 01:12 PM | 05:03 PM | 08:10 PM | 10:00 PM |
| Wildschönau | 04:17 AM | 06:14 AM | 01:11 PM | 05:02 PM | 08:08 PM | 09:58 PM |
