Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:25 AM | 07:10 AM | 01:09 PM | 04:26 PM | 07:08 PM | 08:47 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:21 AM | 07:05 AM | 01:04 PM | 04:22 PM | 07:04 PM | 08:42 PM |
| Sieggraben | 05:20 AM | 07:04 AM | 01:03 PM | 04:20 PM | 07:03 PM | 08:40 PM |
| Erlauf | 05:24 AM | 07:09 AM | 01:08 PM | 04:25 PM | 07:07 PM | 08:46 PM |
| Pernitz | 05:22 AM | 07:06 AM | 01:05 PM | 04:22 PM | 07:04 PM | 08:42 PM |
| Burgkirchen | 05:32 AM | 07:17 AM | 01:16 PM | 04:33 PM | 07:16 PM | 08:54 PM |
| Schildorn | 05:31 AM | 07:16 AM | 01:14 PM | 04:32 PM | 07:14 PM | 08:53 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:25 AM | 07:08 AM | 01:07 PM | 04:24 PM | 07:06 PM | 08:43 PM |
| Achenkirch | 05:39 AM | 07:23 AM | 01:22 PM | 04:39 PM | 07:21 PM | 08:59 PM |
| Wildschönau | 05:38 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 04:38 PM | 07:20 PM | 08:57 PM |
