Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:42 AM | 05:22 AM | 01:07 PM | 05:17 PM | 08:51 PM | 11:16 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:44 AM | 05:19 AM | 01:02 PM | 05:12 PM | 08:45 PM | 11:06 PM |
| Sieggraben | 02:45 AM | 05:18 AM | 01:01 PM | 05:10 PM | 08:43 PM | 11:03 PM |
| Erlauf | 02:43 AM | 05:21 AM | 01:06 PM | 05:16 PM | 08:50 PM | 11:14 PM |
| Pernitz | 02:43 AM | 05:19 AM | 01:03 PM | 05:12 PM | 08:45 PM | 11:07 PM |
| Burgkirchen | 02:51 AM | 05:29 AM | 01:14 PM | 05:24 PM | 08:58 PM | 11:22 PM |
| Schildorn | 02:50 AM | 05:28 AM | 01:13 PM | 05:23 PM | 08:56 PM | 11:20 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:52 AM | 05:23 AM | 01:05 PM | 05:14 PM | 08:46 PM | 11:04 PM |
| Achenkirch | 03:05 AM | 05:38 AM | 01:20 PM | 05:29 PM | 09:01 PM | 11:20 PM |
| Wildschönau | 03:05 AM | 05:37 AM | 01:18 PM | 05:27 PM | 08:59 PM | 11:18 PM |
