Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:45 AM | 05:23 AM | 01:07 PM | 05:17 PM | 08:50 PM | 11:14 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:46 AM | 05:20 AM | 01:02 PM | 05:11 PM | 08:44 PM | 11:04 PM |
| Sieggraben | 02:47 AM | 05:20 AM | 01:01 PM | 05:10 PM | 08:42 PM | 11:01 PM |
| Erlauf | 02:45 AM | 05:22 AM | 01:06 PM | 05:16 PM | 08:49 PM | 11:11 PM |
| Pernitz | 02:46 AM | 05:20 AM | 01:03 PM | 05:12 PM | 08:44 PM | 11:05 PM |
| Burgkirchen | 02:53 AM | 05:31 AM | 01:14 PM | 05:24 PM | 08:57 PM | 11:20 PM |
| Schildorn | 02:53 AM | 05:29 AM | 01:13 PM | 05:22 PM | 08:55 PM | 11:18 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:54 AM | 05:24 AM | 01:05 PM | 05:13 PM | 08:45 PM | 11:02 PM |
| Achenkirch | 03:07 AM | 05:39 AM | 01:20 PM | 05:28 PM | 09:00 PM | 11:18 PM |
| Wildschönau | 03:07 AM | 05:38 AM | 01:18 PM | 05:27 PM | 08:58 PM | 11:16 PM |
