Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:32 AM | 07:15 AM | 12:47 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:55 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:27 AM | 07:10 AM | 12:42 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:50 PM |
| Sieggraben | 05:26 AM | 07:09 AM | 12:41 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:49 PM |
| Erlauf | 05:31 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 03:43 PM | 06:17 PM | 07:54 PM |
| Pernitz | 05:28 AM | 07:11 AM | 12:43 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:51 PM |
| Burgkirchen | 05:39 AM | 07:22 AM | 12:54 PM | 03:51 PM | 06:25 PM | 08:02 PM |
| Schildorn | 05:37 AM | 07:21 AM | 12:53 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 08:01 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:30 AM | 07:12 AM | 12:45 PM | 03:43 PM | 06:16 PM | 07:52 PM |
| Achenkirch | 05:45 AM | 07:27 AM | 01:00 PM | 03:58 PM | 06:31 PM | 08:07 PM |
| Wildschönau | 05:44 AM | 07:26 AM | 12:58 PM | 03:57 PM | 06:30 PM | 08:06 PM |
