Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:18 AM | 05:34 AM | 12:57 PM | 05:00 PM | 08:21 PM | 10:28 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:17 AM | 05:30 AM | 12:52 PM | 04:54 PM | 08:15 PM | 10:19 PM |
| Sieggraben | 03:17 AM | 05:30 AM | 12:51 PM | 04:53 PM | 08:13 PM | 10:17 PM |
| Erlauf | 03:18 AM | 05:33 AM | 12:56 PM | 04:58 PM | 08:20 PM | 10:26 PM |
| Pernitz | 03:17 AM | 05:31 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 08:16 PM | 10:20 PM |
| Burgkirchen | 03:26 AM | 05:41 AM | 01:04 PM | 05:07 PM | 08:28 PM | 10:34 PM |
| Schildorn | 03:25 AM | 05:40 AM | 01:03 PM | 05:05 PM | 08:26 PM | 10:32 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:23 AM | 05:34 AM | 12:55 PM | 04:56 PM | 08:16 PM | 10:19 PM |
| Achenkirch | 03:37 AM | 05:49 AM | 01:10 PM | 05:12 PM | 08:32 PM | 10:35 PM |
| Wildschönau | 03:36 AM | 05:48 AM | 01:08 PM | 05:10 PM | 08:30 PM | 10:33 PM |
