Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:07 AM | 05:28 AM | 12:57 PM | 05:02 PM | 08:27 PM | 10:37 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:06 AM | 05:25 AM | 12:52 PM | 04:56 PM | 08:21 PM | 10:29 PM |
| Sieggraben | 03:07 AM | 05:24 AM | 12:51 PM | 04:55 PM | 08:19 PM | 10:26 PM |
| Erlauf | 03:07 AM | 05:27 AM | 12:56 PM | 05:00 PM | 08:25 PM | 10:35 PM |
| Pernitz | 03:06 AM | 05:25 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 08:21 PM | 10:30 PM |
| Burgkirchen | 03:15 AM | 05:35 AM | 01:04 PM | 05:09 PM | 08:34 PM | 10:44 PM |
| Schildorn | 03:14 AM | 05:34 AM | 01:03 PM | 05:07 PM | 08:32 PM | 10:42 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:13 AM | 05:28 AM | 12:55 PM | 04:58 PM | 08:22 PM | 10:28 PM |
| Achenkirch | 03:26 AM | 05:43 AM | 01:10 PM | 05:13 PM | 08:37 PM | 10:44 PM |
| Wildschönau | 03:26 AM | 05:42 AM | 01:08 PM | 05:12 PM | 08:35 PM | 10:42 PM |
